Przedłużona gwarancja EasyProtect®
Zyskaj nawet 3 lata dodatkowej ochrony dla swojego sprzętu
Jura ENA 8 Nordic White
ENA 8 zachwyca specjałami kawowymi, przygotowanymi ze świeżo mielonej kawy, nie z kapsułki. Wiele różnych specjałów dostępnych za naciśnięciem jednego przycisku sprosta wymaganiom nawet najbardziej wybrednego podniebienia.
Nieograniczona przestrzeń, bezkres. Góry i pagórki. Śnieg przykrywa wszystko lekkim, białym puchem, zakrywając wszystkie kolory. Mglisty cień łagodzi kontury terenu. W oddali może widać zarys morza. To świat idealnej czystości, przejrzystości i struktury, świat kolorów ENA 8 Nordic White.
| Waga | 9,4 kg |
|---|---|
| Producent | |
| Funkcja One-Touch | Tak |
| Inteligentny system wody (Intelligent Water System, I.W.S.®) | Tak |
| Kompatybilny z J.O.E.® | Tak |
| Wireless Ready | Tak |
| Automatyczne wykrywanie kawy mielonej na drugą kawę | Tak |
| Monitorig napełnienia tacy ociekowej | Tak |
| Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) | Tak |
| Regulowana kompaktowa jednostka zaparzająca VC o pojemności | Tak |
| Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | Tak |
| Młynek | Wielostopniowy młynek AromaG3 |
| Wysokowydajna pompa | 1 |
| System grzewczy Termoblok | 1 |
| Kremowa pianka | Tak |
| System mleczny | HP1 |
| Wyświetlanie statusu konserwacji | Tak |
| Zintegrowany program płukania i czyszczenia dyszy cappuccino | Tak |
| Zintegrowany program płukania i czyszczenia systemu mlecznego | Tak |
| Certyfikat higieniczny TUV | Tak |
| Wkłady fitrów CLARIS | CLARIS Smart / CLARIS Smart mini |
| Energy Save Mode (E.S.M.©) | Tak |
| Przełącznik Zero-Energy Switch lub włącznik główny | Zero-Energy Switch |
| Programowane i ustawiane indywidualnie ilości wody na kawę | Tak |
| Programowane i ustawiane indywidualnie moce kawy (Stopni) | 10 |
| Programowanie temperatury zaparzania (Stopni) | 3 kroki |
| Programowanie godziny wyłączenia | Tak |
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz TFT |
| Podświetlenie filiżanek w kolorze bursztynowym / białym | Tak |
| Zbiornik na kawę mieloną | Tak |
| Regulowana wysokość podwójnej wylewki | 55 – 138 mm |
| Regulowana wysokość wylewki kawy | 55 – 138 mm |
| Regulowana wysokość wylewki cappuccino | 55 – 138 mm |
| Regulowana wysokośc dyszy gorącej wody | 55 – 138 mm |
| Pojemność zbiornika na wodę | 1,1 l |
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 125 g |
| Pojemnik na fusy (maksimum ilość porcji) | 10 |
| Długość kabla zasilającego | 1,1 m |
| Napięcie / Moc znamionowa | 230 V ~ / 1450W |
| Natężenie prądu | 10 amp |
| Zużycie energii podczas czasu oczekiwania | 0 wat |
| Szerokość | 27,1 cm |
| Wysokość | 32,3 cm |
| Głębokość | 44,5 cm |
| Wydajność ekspresu | |
| Gwarancja | 12 miesięcy |






