ENA 8 zachwyca specjałami kawowymi, przygotowanymi ze świeżo mielonej kawy, nie z kapsułki. Wiele różnych specjałów dostępnych za naciśnięciem jednego przycisku sprosta wymaganiom nawet najbardziej wybrednego podniebienia.
Tradycyjna sztuka rzemieślnicza łączy się z najnowocześniejszą technologią produkcji w celu stworzenia niezwykle precyzyjnych detali. W rezultacie powstał pierwszy na świecie automatyczny ekspres do specjałów kawowych z pełną, aluminiową obudową o grubości 3 mm.
Waga | 10 kg |
---|---|
Wymiary | 25 × 50 × 15 cm |
Producent | |
Liczba produktów | 10 |
Funkcja One-Touch | Tak |
Inteligentny system wody (Intelligent Water System, I.W.S.®) | Tak |
Kompatybilny z J.O.E.® | Tak |
Wireless Ready | Tak |
Smart Connect w zestawie | Tak |
Automatyczne wykrywanie kawy mielonej na drugą kawę | Tak |
Monitorig napełnienia tacy ociekowej | Tak |
Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) | Tak |
Regulowana kompaktowa jednostka zaparzająca VC o pojemności | 6 – 10 g |
Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | Tak |
Młynek | Wielostopniowy młynek AromaG3 |
Wysokowydajna pompa | 1 |
System grzewczy Termoblok | 1 |
Kremowa pianka | Tak |
System mleczny | HP1 |
Wyświetlanie statusu konserwacji | Tak |
Zintegrowany program płukania i czyszczenia dyszy cappuccino | Tak |
Zintegrowany program płukania i czyszczenia systemu mlecznego | Tak |
Certyfikat higieniczny TUV | Tak |
Wkłady fitrów CLARIS | CLARIS Smart / CLARIS Smart mini |
Energy Save Mode (E.S.M.©) | Tak |
Przełącznik Zero-Energy Switch lub włącznik główny | Zero-Energy Switch |
Programowane i ustawiane indywidualnie ilości wody na kawę | Tak |
Programowane i ustawiane indywidualnie moce kawy (Stopni) | 10 |
Programowanie temperatury zaparzania (Stopni) | 3 kroki |
Programowanie godziny wyłączenia | Tak |
Alu Frame Design© 3 mm | Tak |
Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz TFT |
Podświetlenie filiżanek w kolorze bursztynowym / białym | Tak |
Regulowana wysokość podwójnej wylewki | 55 – 138 mm |
Regulowana wysokość wylewki kawy | 55 – 138 mm |
Regulowana wysokość wylewki cappuccino | 55 – 138 mm |
Regulowana wysokośc dyszy gorącej wody | 55 – 138 mm |
Pojemność zbiornika na wodę | 1,1 l |
Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 125 g |
Pojemnik na fusy (maksimum ilość porcji) | 10 |
Długość kabla zasilającego | 1,1 m |
Napięcie / Moc znamionowa | 230 V ~ / 1450W |
Natężenie prądu | 10 amp |
Zużycie energii podczas czasu oczekiwania | 0 wat |
Szerokość | 27,1 cm |
Wysokość | 32,3 cm |
Głębokość | 44,5 cm |
Wydajność ekspresu |
Brak opinii.